TOTAL PRIZE POOL: 2,600,000
| Place | Prize | Player | Country |
| 1 | 670,000 | Andrew Leathem | UK |
| 2 | 460,000 | Nacho Barbero | Argentina |
| 3 | 301,000 | Dao Minh Phu | Vietnam |
| 4 | 245,000 | Matthias Eibinger | Austria |
| 5 | 196,000 | Sebastian Gaehl | Germany |
| 6 | 153,500 | Talal Shakerchi | UK |
| 7 | 121,000 | Jeffrey Sluzinski | USA |
| 8 | 92,300 | Ana Marquez | Spain |
| 9 | 67,600 | Lun Loon | Malaysia |
SWIPE FOR MORE
























