TOTAL PRIZE POOL: $5,200,000
| Place | Prize | Player | Country |
| 1 | $1,342,000 | Viacheslav Buldygin | Russia |
| 2 | $920,000 | Brian Kim | USA |
| 3 | $603,000 | Punnat Punsri | Thailand |
| 4 | $488,000 | Sean Winter | USA |
| 5 | $392,300 | Teun Mulder | Netherlands |
| 6 | $306,400 | David Yan | Australia |
| 7 | $241,000 | Jason Koon | USA |
| 8 | $184,500 | Mike Watson | Canada |
| 9 | $135,000 | Justin Bonomo | USA |
SWIPE FOR MORE
























