TOTAL PRIZE POOL: 5,130,000
| Place | Prize | Player | Country |
| 1 | 921,178 | Jans Arends | Netherlands |
| 2 | 851,932 | Kiat Lee | Malaysia |
| 3 | 766,890 | Jonathan Jaffe | USA |
| 4 | 441,000 | Brian Kim | USA |
| 5 | 353,700 | Seth Davies | USA |
| 6 | 275,000 | Biao Ding | China |
| 7 | 203,000 | Oscar Brodkin | UK |
| 8 | 149,000 | Daniel Dvoress | Canada |
| 9 | 119,000 | Kayhan Mokri | Norway |
SWIPE FOR MORE
























